立即开始您的 GPU 之旅,享受透明且可负担的价格。即刻体验,无隐藏费用,采用简单明了的按需付费模式。没有意外,只有价值。
GPU 型号 | 卡数 | 按需 | 1 年 | 3 年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
13.5TB HBM3e (576 TB/s bandwidth) | 72 Blackwell GPUs | 即将发布 | |||
Total 1440GB HBM3e (64 TB/s bandwidth) | 8 Blackwell GPUs | 即将发布 | |||
141GB HBM3e (4.8 TB/s bandwidth) | 8 * H200 | from $20.16/hr | from $19.15/hr Save $8830.08 | from $17.14/hr Save $79470.72 | |
80GB HBM3e (3.35 TB/s bandwidth) | 1 * H100 SXM | from $2.35/hr | from $2.23/hr Save $1029.30 | from $2.00/hr Save $9263.70 | |
2 * H100 SXM | from $4.7/hr | from $4.46/hr Save $2058.60 | from $4.00/hr Save $18527.40 | ||
4 * H100 SXM | from $9.4/hr | from $8.93/hr Save $4117.20 | from $7.99/hr Save $37054.80 | ||
6 * H100 SXM | from $14.1/hr | from $13.39/hr Save $6175.80 | from $11.98/hr Save $55582.20 | ||
8 * H100 SXM | from $18.8/hr | from $17.86/hr Save $8234.40 | from $15.98/hr Save $74109.60 | ||
General Compute Intel(R) Xeon(R) Gold 5220R CPU @ 2.20GHz | 2* vCPU 4 GiB RAM | from $0.02957/hr | from $0.02809/hr Save $12.95 | from $0.02513/hr Save $116.56 | |
4* vCPU 8 GiB RAM | from $0.05914/hr | from $0.05618/hr Save $25.90 | from $0.05027/hr Save $233.13 | ||
8* vCPU 16 GiB RAM | from $0.11828/hr | from $0.11237/hr Save $51.81 | from $0.10054/hr Save $466.26 | ||
16* vCPU 32 GiB RAM | from $0.23656/hr | from $0.22473/hr Save $103.61 | from $0.20108/hr Save $932.52 |
平台提供高度可扩展的高速存储解决方案,全面满足AI工作负载需求。借助强大的存储架构,我们提供清晰透明、极具优势的定价,支持高吞吐量数据管道和模型的长期存储,确保您的数据管理高效流畅。
产品 | 价格 |
---|---|
云硬盘 | from $0.0002/GiB/hour |
云硬盘
from $0.0002/GiB/hour
专为AI开发与应用打造,提供低延迟、高带宽的网络连接。用户可灵活选择免费的共享带宽或高性能的独享带宽,同时享受透明清晰的定价,无任何隐藏费用,助您高效平衡性能与成本需求。
产品 | 价格 |
---|---|
VPC | 免费 |
安全组 | 免费 |
动态IP | 免费 |
共享带宽 | 免费 |
独享带宽 | from $0.0007/MB/hour |
VPC
免费
安全组
免费
动态IP
免费
共享带宽
免费
独享带宽
from $0.0007/MB/hour